Konto findenFinden Sie das passende Konto!
Wie möchten Sie Ihr Konto nutzen?
Online und/oder
in der Filiale
in der Filiale
Nur
in der Filiale
in der Filiale
Empfehlung |
Empfehlung |
Empfehlung |
|||
Kreditkarte | Kreditkarte | Kreditkarte | |||
Rückvergütung pro Jahr bis zu | 0 € | 240 € | 120 € | ||
Weltweit bezahlen und Geld abheben | |||||
Wunsch-PIN | |||||
Zugang zum VR-Entertainment-Portal | |||||
Kontaktloses Bezahlen | |||||
Goldenes Versicherungspaket auf Reisen | - | ||||
Rabatt auf den Reisepreis (7%) | - | ||||
Kostenlose Barverfügungen im Ausland | 5 p.a. | - |
Grundpreis pro Monat | 12,90 € | 9,90 € | 3,90 € | 6,90 € | 3,90 € | |
Grundpreis mit Hausbankvorteil Gold pro Monat | 8,90 € | 5,90 € | 0,00 € | 2,90 € | 0,00 € | |
Mitgliedervorteil pro Monat (ab 10 Anteile) | 2,00 € | - | - | 2,00 € | - | |
Zuzüglich im Auftrag des Kunden jeweils ausgeführte1) |
||||||
Online-Buchungen2)3) | 0,07 € | |||||
Beleglose Buchungen4) | 0,39 € | 0,09 € | ||||
Beleghafte Buchungen5) | 1,39 € | 1,90 € | 1,90 € | |||
Telefon/Service Buchungen | 1,39 € | 1,90 € | 1,90 € | |||
Ein- und Auszahlungen (Kasse) | 1,90 € | 1,90 € | ||||
Ein- und Auszahlungen (GAA) | ||||||
Dauerauftrag einrichten/ändern | 1,29 € | 1,29 € | 1,29 € | 1,29 € | 1,29 € | |
Dauerauftrag einrichten/ändern (online) | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | |
Auszüge | ||||||
Kontoauszugsdrucker (KAD) | 1,00 € | 1,00 € | ||||
ePostfach | ||||||
Karten pro Monat6) | ||||||
Erste girocard | 0,60 € | 0,60 € | ||||
Zweite girocard | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | |||
ClassicCard | 7) | 2,50 € | 2,50 € | |||
- Rückvergütung pro Jahr bis zu | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € | |
GoldCard | 7) | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | |
- Rückvergütung pro Monat bis zu | 240 € | 240 € | 240 € | 240 € | 240 € | |
Mehrwerte | ||||||
Dispo-Zinssatz-Vorteil8) | 5 %-Punkte | - | - | 5 %-Punkte | - | |
Online-Service-Paket (1,90 €) | ||||||
Online-Sicherheits-Paket (1,90 €) | ||||||
Online-Zahlungs-Paket (1,90 €) |